<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La ecuación de Einstein</title>
	<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/</link>
	<description>Ciencia y tecnología, Curiosidades, El porqué de las cosas</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:05:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Rutrus</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-139</link>
		<author>Rutrus</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 22:15:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-139</guid>
					<description>Entonces, leyendo la igualdad resulta que la energía es igual a la materia multiplicada por un número muy grande (no en vano la velocidad de la luz es 300.000 km/s y elevado al cuadrado nos da una cantidad aproximada a 90.000.000.000).

¿No debería darse los datos en el &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SI" rel="nofollow"&gt;SI?&lt;/a&gt;  Entonces 300.000 km/s = 300.000.000 m/s = 3x10^8 y elevado al cuadrado nos sale 9x10^16 = 90.000.000.000.000.000, por lo que 1 Kg nos dará 9x10^16 J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces, leyendo la igualdad resulta que la energía es igual a la materia multiplicada por un número muy grande (no en vano la velocidad de la luz es 300.000 km/s y elevado al cuadrado nos da una cantidad aproximada a 90.000.000.000).</p>
<p>¿No debería darse los datos en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SI" rel="nofollow">SI?</a>  Entonces 300.000 km/s = 300.000.000 m/s = 3&#215;10^8 y elevado al cuadrado nos sale 9&#215;10^16 = 90.000.000.000.000.000, por lo que 1 Kg nos dará 9&#215;10^16 J.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-140</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:41:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-140</guid>
					<description>a Rutrus
Cierto. Olvidé pasar los Km a m y las cifras son como dices. Ya las modifico.
Gracias por hacerme reparar en ello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Rutrus<br />
Cierto. Olvidé pasar los Km a m y las cifras son como dices. Ya las modifico.<br />
Gracias por hacerme reparar en ello.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Rutrus</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-141</link>
		<author>Rutrus</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 18:00:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-141</guid>
					<description>;-) Un saludo.

Por cierto, 300.000 km/s es correcto, y es igual a... 300.000.000 m/s. Como bien dices, la energía de 1Kg de materia es enorme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.sabercurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Un saludo.</p>
<p>Por cierto, 300.000 km/s es correcto, y es igual a&#8230; 300.000.000 m/s. Como bien dices, la energía de 1Kg de materia es enorme.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-143</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 18:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-143</guid>
					<description>a Rutrus
Por supuesto. En lugar de tachar voy a borrar, a ver si queda más claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Rutrus<br />
Por supuesto. En lugar de tachar voy a borrar, a ver si queda más claro.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Rutrus</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-146</link>
		<author>Rutrus</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 23:19:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-146</guid>
					<description>Está muy bien este blog. Es curiosa la imagen, parece escrita con tiza realmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien este blog. Es curiosa la imagen, parece escrita con tiza realmente.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Hernández</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-166</link>
		<author>Lorenzo Hernández</author>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 21:47:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-166</guid>
					<description>Hace poco publiqué un post en mi blog (www.CienciaOnline.com)donde hablo de los errores de interpretación que solemos cometer al estudiar esta fórmula. El error más común es aquel que señala que la masa se convierte en energía y viceversa. Os animo a leerlo para poder comentarlo con vosotros.
Por cierto, muy buena pinta este blog. Últimamente estoy siendo visitante diario. Ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco publiqué un post en mi blog (www.CienciaOnline.com)donde hablo de los errores de interpretación que solemos cometer al estudiar esta fórmula. El error más común es aquel que señala que la masa se convierte en energía y viceversa. Os animo a leerlo para poder comentarlo con vosotros.<br />
Por cierto, muy buena pinta este blog. Últimamente estoy siendo visitante diario. Ánimo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Hernández</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-167</link>
		<author>Lorenzo Hernández</author>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 21:48:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-167</guid>
					<description>Ups. Os pongo el enlace: http://www.cienciaonline.com/2007/07/06/un-repaso-a-emc2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups. Os pongo el enlace: <a href="http://www.cienciaonline.com/2007/07/06/un-repaso-a-emc2/" rel="nofollow">http://www.cienciaonline.com/2007/07/06/un-repaso-a-emc2/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: JFF</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-195</link>
		<author>JFF</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 23:36:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-195</guid>
					<description>Entonces, leyendo la igualdad resulta que la energía es igual a la materia multiplicada por un número muy grande (no en vano la velocidad de la luz es 300.000 km/s y elevado al cuadrado nos da una cantidad aproximada a 90.000.000.000).

¿No debería darse los datos en el SI? Entonces 300.000 km/s = 300.000.000 m/s = 3×10^8 y elevado al cuadrado nos sale 9×10^16 = 90.000.000.000.000.000, por lo que 1 Kg nos dará 9×10^16 J.

Sin duda los datos en el sistema internacional de unidades -medias- no sobra, pero al igual se debe tener el cuenta que todas las personas pueden estar familiarizadas con el SI y dejar los datos como los presentan en un inicio no sobran, igual la notación no es mas que una forma visualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces, leyendo la igualdad resulta que la energía es igual a la materia multiplicada por un número muy grande (no en vano la velocidad de la luz es 300.000 km/s y elevado al cuadrado nos da una cantidad aproximada a 90.000.000.000).</p>
<p>¿No debería darse los datos en el SI? Entonces 300.000 km/s = 300.000.000 m/s = 3×10^8 y elevado al cuadrado nos sale 9×10^16 = 90.000.000.000.000.000, por lo que 1 Kg nos dará 9×10^16 J.</p>
<p>Sin duda los datos en el sistema internacional de unidades -medias- no sobra, pero al igual se debe tener el cuenta que todas las personas pueden estar familiarizadas con el SI y dejar los datos como los presentan en un inicio no sobran, igual la notación no es mas que una forma visualización.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ernesto perez</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-540</link>
		<author>ernesto perez</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:52:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-540</guid>
					<description>En Relatividad General: masa, tiempo y longitud se consideran magnitudes relativas, que varían a la velocidad a la que se mueve el observador.

La teoria de la relatividad tiene otro enfoque para la fuerza de la gravedad.. y considera que los cuerpos celestes no son atraidos por fuezas gravitacionales, sino a consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, sino curvado por la presencia de un cuerpo masivo.

Ahi donde Newton veia la atracción gavitacional entre planetas, einsten entendía que era debido a que el espacio-tiempo se curva en presencia de cuerpos masivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Relatividad General: masa, tiempo y longitud se consideran magnitudes relativas, que varían a la velocidad a la que se mueve el observador.</p>
<p>La teoria de la relatividad tiene otro enfoque para la fuerza de la gravedad.. y considera que los cuerpos celestes no son atraidos por fuezas gravitacionales, sino a consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, sino curvado por la presencia de un cuerpo masivo.</p>
<p>Ahi donde Newton veia la atracción gavitacional entre planetas, einsten entendía que era debido a que el espacio-tiempo se curva en presencia de cuerpos masivos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Por qué brilla el Sol? en Saber curioso</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-1001</link>
		<author>¿Por qué brilla el Sol? en Saber curioso</author>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 08:24:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2007/06/28/ecuacion-einstein/#comment-1001</guid>
					<description>[...] una cantidad fabulosa de energía, como se puede apreciar aplicando la famosa fórmula de Einstein E=mc2, que habla precisamente de la equivalencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una cantidad fabulosa de energía, como se puede apreciar aplicando la famosa fórmula de Einstein E=mc2, que habla precisamente de la equivalencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
