<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo funcionan los estereogramas?</title>
	<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/</link>
	<description>Ciencia y tecnología, Curiosidades, El porqué de las cosas</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:30:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3064</link>
		<author>meneame.net</author>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:03:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3064</guid>
					<description>&lt;strong&gt;¿Como funcionan los Estereogramas?...&lt;/strong&gt;

C&#38;P: Un estereograma es una imagen tridimensional oculta en una imagen bidimensional, sin ningún tipo de polarización ni emulsión. Su visualización se realiza sin gafas especiales ni lente alguna, simplemente realizando un pequeño esfuerzo de ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Como funcionan los Estereogramas?&#8230;</strong></p>
<p>C&amp;P: Un estereograma es una imagen tridimensional oculta en una imagen bidimensional, sin ningún tipo de polarización ni emulsión. Su visualización se realiza sin gafas especiales ni lente alguna, simplemente realizando un pequeño esfuerzo de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3065</link>
		<author>Juanma</author>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:24:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3065</guid>
					<description>Perdón no quiero arruinar el experimento, pero estoy hace dos horas mirando las benditas imagenes, hice lo de desenfocar la vista, de hecho estoy un poco mareado por forzar la vision y no veo absolutamente nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón no quiero arruinar el experimento, pero estoy hace dos horas mirando las benditas imagenes, hice lo de desenfocar la vista, de hecho estoy un poco mareado por forzar la vision y no veo absolutamente nada.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Aquí estuve ayer</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3067</link>
		<author>Aquí estuve ayer</author>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 15:48:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3067</guid>
					<description>Esta es una de las cosas que me tienen traumatizado en este mundo... jamás he conseguido ver nada en ninguna de ellas, espero que no esté relacionado con el C.I. Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de las cosas que me tienen traumatizado en este mundo&#8230; jamás he conseguido ver nada en ninguna de ellas, espero que no esté relacionado con el C.I. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: anibal garcia</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3068</link>
		<author>anibal garcia</author>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:01:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3068</guid>
					<description>Juanma y Aquí estuve, les puedo decir q sí es facíl ver algo, pongan la vista asociativa, es decir asocien con algo lo que vean, YO VEO A ALGUIEN en actitud sospechosa y sexual con una cabra, no se dígo yo tal vez puede ser quiza, ah en la figura de abajo del grupo de 4. ahí estan haciendo "algo"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanma y Aquí estuve, les puedo decir q sí es facíl ver algo, pongan la vista asociativa, es decir asocien con algo lo que vean, YO VEO A ALGUIEN en actitud sospechosa y sexual con una cabra, no se dígo yo tal vez puede ser quiza, ah en la figura de abajo del grupo de 4. ahí estan haciendo &#8220;algo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3071</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:18:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3071</guid>
					<description>a Juanma y Aquí estuve ayer
No desesperen. El tema no es fácil, pues hay que forzar la vista a enfocar de una manera diferente a la acostumbrada. 
Hace unos diez o quince años se editaron una serie de libros con el título de "El Ojo Mágico", que mostraban estereogramas con indicaciones de cómo verlos. Yo me "peleé" con ellos en aquél momento, y con peleé quiero decir que no veía nada, que insistía y no veía nada y que me mantuve cabezota hasta que un día (por fin) la imagen se despegó del papel y pude ver el efecto 3D. A partir de aquél momento ya pude hacerlo a voluntad.
Al preparar esta entrada me tomó como un cuarto de hora, así que parece que es como lo de ir en bicicleta, que no se olvida.
Hay varias técnicas, pero les explicaré la que yo aplico: 
Mantengo la vista enfocada en un objeto situado por detrás de la pantalla del portátil y muy cercano al borde de la pantalla. El objeto se enfoca al instante y al poco el borde de la pantalla se muestra desenfocado. Mantengo unos instantes esa situación para que el ojo fije ese enfoque y entonces traslado la mirada a la imagen. Ésta se ha de mostrar borrosa, como si la viéramos con los ojos anegados de lágrimas. Es en ese momento cuando hemos de mantener la mirada relajada y "perdida" para que la imagen aparezca. Si la textura se enfoca de nuevo hay que repetir el proceso.
Otro punto que hay que aclarar es lo que se espera ver. No se trata de una foto de una flor o la de una copa, sino la textura plegada y "arrugada" mostrando esa silueta. Por ejemplo, cojamos una tela estampada, un mantel o una colcha, la aplanamos y una vez aplanada le marcamos un par de pliegues, uno horizontal y otro vertical de forma que se asemeje a una "T". Si lo que oculta el estereograma es una letra "T" son ese par de pliegues lo que habéis de visualizar. Y lo mismo para el resto de imágenes más complejas, lo que se ve es la propia textura doblada y plegada mostrando los contornos y volúmenes de la figura oculta.

a anibal garcia
No se trata de asociar la trama con algo, como si de un test de Rorschach se tratase http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach, sino de ilusión visual basada en el funcionamiento estereoscópico de nuestro sentido de la vista.
Por cierto, si realmente ves lo que dices en la cuarta imagen, no compartas con nosotros lo que ves en la tercera imagen del test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Juanma y Aquí estuve ayer<br />
No desesperen. El tema no es fácil, pues hay que forzar la vista a enfocar de una manera diferente a la acostumbrada.<br />
Hace unos diez o quince años se editaron una serie de libros con el título de &#8220;El Ojo Mágico&#8221;, que mostraban estereogramas con indicaciones de cómo verlos. Yo me &#8220;peleé&#8221; con ellos en aquél momento, y con peleé quiero decir que no veía nada, que insistía y no veía nada y que me mantuve cabezota hasta que un día (por fin) la imagen se despegó del papel y pude ver el efecto 3D. A partir de aquél momento ya pude hacerlo a voluntad.<br />
Al preparar esta entrada me tomó como un cuarto de hora, así que parece que es como lo de ir en bicicleta, que no se olvida.<br />
Hay varias técnicas, pero les explicaré la que yo aplico:<br />
Mantengo la vista enfocada en un objeto situado por detrás de la pantalla del portátil y muy cercano al borde de la pantalla. El objeto se enfoca al instante y al poco el borde de la pantalla se muestra desenfocado. Mantengo unos instantes esa situación para que el ojo fije ese enfoque y entonces traslado la mirada a la imagen. Ésta se ha de mostrar borrosa, como si la viéramos con los ojos anegados de lágrimas. Es en ese momento cuando hemos de mantener la mirada relajada y &#8220;perdida&#8221; para que la imagen aparezca. Si la textura se enfoca de nuevo hay que repetir el proceso.<br />
Otro punto que hay que aclarar es lo que se espera ver. No se trata de una foto de una flor o la de una copa, sino la textura plegada y &#8220;arrugada&#8221; mostrando esa silueta. Por ejemplo, cojamos una tela estampada, un mantel o una colcha, la aplanamos y una vez aplanada le marcamos un par de pliegues, uno horizontal y otro vertical de forma que se asemeje a una &#8220;T&#8221;. Si lo que oculta el estereograma es una letra &#8220;T&#8221; son ese par de pliegues lo que habéis de visualizar. Y lo mismo para el resto de imágenes más complejas, lo que se ve es la propia textura doblada y plegada mostrando los contornos y volúmenes de la figura oculta.</p>
<p>a anibal garcia<br />
No se trata de asociar la trama con algo, como si de un test de Rorschach se tratase <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach," rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach,</a> sino de ilusión visual basada en el funcionamiento estereoscópico de nuestro sentido de la vista.<br />
Por cierto, si realmente ves lo que dices en la cuarta imagen, no compartas con nosotros lo que ves en la tercera imagen del test.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Aquí estuve ayer</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3072</link>
		<author>Aquí estuve ayer</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:24:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3072</guid>
					<description>Muchas gracias por la orientación, Toni, voy a probar a ver si hay más suerte. Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la orientación, Toni, voy a probar a ver si hay más suerte. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Red_HoOk</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3080</link>
		<author>Red_HoOk</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:49:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3080</guid>
					<description>Pues yo los veo siempre!

mi truco es pegar la nariz al dibujo. De esa manera no hay manera de enfocar bien. Entonces vas apartando lentamente y empiezas a ver alguna linea 3D... y acercandome y apartandome lo veo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo los veo siempre!</p>
<p>mi truco es pegar la nariz al dibujo. De esa manera no hay manera de enfocar bien. Entonces vas apartando lentamente y empiezas a ver alguna linea 3D&#8230; y acercandome y apartandome lo veo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: anibal garcia</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3082</link>
		<author>anibal garcia</author>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 01:14:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3082</guid>
					<description>Amigo toni, estuve pensando si empezar este escrito por el final, o hacerlo por el pricipio, y escogí el primero, Te cuento: por curiosidad leí todo lo q tú explicas ahí, pero no era necesario tu tecnica si tú mandabas a juanma y aquíestuve a que hicieran clip en donde dice: Entrada elaborada a partir de la información ofrecida aquí, aquí, aquí y otros sitios más. Pués te cuento, que yo trate con tu tecnica y no me resultó posible, amen de lo extenso de esta, entonces cuando me disponia a apagar el compu, se me ocurrió subir a revisar no se que, entonces leí esas letritas aquí, aquí aquí y TARAAAN bueno hermano te aseguro que tenía años de años que algo no me fascinaba más q lo q aprendí en no más de 3 minutos, claro modestia aparte yo le llevo cierta ventaja a muchos con esto de la concentración para hacer las cosas, fué tál el gusto que me dió cuando apliqué la técnica que aquí recomiendan y me resultara que me enfiebre tanto q no logre 3D solamente yo creo q si existe 4 o 5D yo la logre, y me satisface q haya sido por culpa tuya todo esto porq si tú no me mandas a leer wikipedia, yo hubiese cerrado el asunto y ya. pero resulta q yo soy zurdo, terco y algunos dicen ( y les creo ) muy inteligente. DE NUEVO GRACIAS TERRICOLAS porq yo no soy de aquí, lo que estoy de paseo interplanetario sssssssssssuuaass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo toni, estuve pensando si empezar este escrito por el final, o hacerlo por el pricipio, y escogí el primero, Te cuento: por curiosidad leí todo lo q tú explicas ahí, pero no era necesario tu tecnica si tú mandabas a juanma y aquíestuve a que hicieran clip en donde dice: Entrada elaborada a partir de la información ofrecida aquí, aquí, aquí y otros sitios más. Pués te cuento, que yo trate con tu tecnica y no me resultó posible, amen de lo extenso de esta, entonces cuando me disponia a apagar el compu, se me ocurrió subir a revisar no se que, entonces leí esas letritas aquí, aquí aquí y TARAAAN bueno hermano te aseguro que tenía años de años que algo no me fascinaba más q lo q aprendí en no más de 3 minutos, claro modestia aparte yo le llevo cierta ventaja a muchos con esto de la concentración para hacer las cosas, fué tál el gusto que me dió cuando apliqué la técnica que aquí recomiendan y me resultara que me enfiebre tanto q no logre 3D solamente yo creo q si existe 4 o 5D yo la logre, y me satisface q haya sido por culpa tuya todo esto porq si tú no me mandas a leer wikipedia, yo hubiese cerrado el asunto y ya. pero resulta q yo soy zurdo, terco y algunos dicen ( y les creo ) muy inteligente. DE NUEVO GRACIAS TERRICOLAS porq yo no soy de aquí, lo que estoy de paseo interplanetario sssssssssssuuaass</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel gonzalez</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3083</link>
		<author>Miguel gonzalez</author>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 01:35:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3083</guid>
					<description>Es mas facil de verlo si te paras de cabeza, por cierto, no tiene nada que ver con el CI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mas facil de verlo si te paras de cabeza, por cierto, no tiene nada que ver con el CI</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3093</link>
		<author>Carlos</author>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 02:20:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3093</guid>
					<description>Esto se puso de tiempo hace ya muchos años con las galletas Fontaneda, que regalaban unas postales estereográficas. Nunca las pude ver y era frustrante. Y ahora sigo sin poder ver esto, y me vuelve la frustracion. Me doy cuenta de que la imagen cambia, como q adquiere relieve, pero no soy capaz de ver ninguna forma conocida, ni aun sabiendo que esconden una copa o una estrella o lo que sea....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto se puso de tiempo hace ya muchos años con las galletas Fontaneda, que regalaban unas postales estereográficas. Nunca las pude ver y era frustrante. Y ahora sigo sin poder ver esto, y me vuelve la frustracion. Me doy cuenta de que la imagen cambia, como q adquiere relieve, pero no soy capaz de ver ninguna forma conocida, ni aun sabiendo que esconden una copa o una estrella o lo que sea&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Dark Bob</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3103</link>
		<author>Dark Bob</author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:53:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3103</guid>
					<description>"Eso no es un barco de vela?" (Quien haya visto Mallrats lo pillará)
xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eso no es un barco de vela?&#8221; (Quien haya visto Mallrats lo pillará)<br />
xD</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pier</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3113</link>
		<author>Pier</author>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 17:21:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3113</guid>
					<description>Este tipo de imagenes me dan un lindo recuerdo a mi abuelita que fallecio hace algunos años.. ella me enseño como verlas.. de echo me llevo dos dias aprender.. todavia tengo el libro de recuerdo.. ahora puedo verlas con facilidad , gracias por la pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de imagenes me dan un lindo recuerdo a mi abuelita que fallecio hace algunos años.. ella me enseño como verlas.. de echo me llevo dos dias aprender.. todavia tengo el libro de recuerdo.. ahora puedo verlas con facilidad , gracias por la pagina</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3119</link>
		<author>carmen</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:57:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3119</guid>
					<description>hola q tal?
m encantan los estereogramas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola q tal?<br />
m encantan los estereogramas</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: MagicMirror o Estereográmas, solo para bizcos y nostálgicos &#171; Ksawa</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3132</link>
		<author>MagicMirror o Estereográmas, solo para bizcos y nostálgicos &#171; Ksawa</author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3132</guid>
					<description>[...] más estereogramas y su mecanismo en sabercurioso.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] más estereogramas y su mecanismo en sabercurioso.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jhosue</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3155</link>
		<author>Jhosue</author>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3155</guid>
					<description>Bueno me parece super chevere este post... jiji la verdad yo conocia de esto hace mucho jiji pero no sabia como se llamaban... para mi es sencillo ver tal vez por que aprendi hacerlo desde pequeño... les recomiendo no se desesperen y traten de hacerlo con calma... XD...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno me parece super chevere este post&#8230; jiji la verdad yo conocia de esto hace mucho jiji pero no sabia como se llamaban&#8230; para mi es sencillo ver tal vez por que aprendi hacerlo desde pequeño&#8230; les recomiendo no se desesperen y traten de hacerlo con calma&#8230; XD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mike Cuevas</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3165</link>
		<author>Mike Cuevas</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:48:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3165</guid>
					<description>Después de 15 min aproximadamente, he logrado el enfoque correcto y he podido ver todas la imágenes. No se desanimen compañeros, cuesta un, pero una vez logrado, es impresionante el efecto de profundidad!!!!!!

La técnica de red_hook es buena, pero además, al estar buscando el enfoque, les recomiendo que muevan un poco la cabeza hacia los lados, eso ayuda mucho a identificar las figuras.

Excelente Post!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 15 min aproximadamente, he logrado el enfoque correcto y he podido ver todas la imágenes. No se desanimen compañeros, cuesta un, pero una vez logrado, es impresionante el efecto de profundidad!!!!!!</p>
<p>La técnica de red_hook es buena, pero además, al estar buscando el enfoque, les recomiendo que muevan un poco la cabeza hacia los lados, eso ayuda mucho a identificar las figuras.</p>
<p>Excelente Post!!!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: huriel</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3253</link>
		<author>huriel</author>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:52:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3253</guid>
					<description>ñaaaaaaa
porque no puedo verlo


X,(


jeje
bueno ps chida pagina
Dios te bendiga 
y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ñaaaaaaa<br />
porque no puedo verlo</p>
<p>X,(</p>
<p>jeje<br />
bueno ps chida pagina<br />
Dios te bendiga<br />
y gracias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ju</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3898</link>
		<author>ju</author>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:29:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-3898</guid>
					<description>nu veon nnaaaaaaaaadaaaaaaa
uyyyyyyyy
q rabia me daaaaaaa
oseaaaa
mmmm.....no veo absolutamente nadaaaaa
sorry....pero mejor me voy a descansar...m duelen los hojos.. .. ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu veon nnaaaaaaaaadaaaaaaa<br />
uyyyyyyyy<br />
q rabia me daaaaaaa<br />
oseaaaa<br />
mmmm&#8230;..no veo absolutamente nadaaaaa<br />
sorry&#8230;.pero mejor me voy a descansar&#8230;m duelen los hojos.. .. ..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Donpatata</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-4059</link>
		<author>Donpatata</author>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:02:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-4059</guid>
					<description>Os aconsejo que probéis ha hacerlo en impresiones en papel. Yo si veo cosas pero antes de completar una visión se me cansa la vista mucho. En unas imágenes que tengo en un librito de éstos no me ocurre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os aconsejo que probéis ha hacerlo en impresiones en papel. Yo si veo cosas pero antes de completar una visión se me cansa la vista mucho. En unas imágenes que tengo en un librito de éstos no me ocurre.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: vort</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-5392</link>
		<author>vort</author>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:15:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-5392</guid>
					<description>Cuando yo era niño mis padres comrparon el ojo mágico. Al final descubrí el modo de ver algo, pero veía las imágenes utilizando la polaridad corta, ke hace ke en vez de ver en relieve las cosas, se ven como huecas. Es como ver las cosas por el vacío ke dejan. Y la historia es ke me encantaba, pero pensaba ke tampoko era la hostia, ke era como poco clara, la representación de las cosas.
HAce unos pocos años volví a mirar este tipo de imágenes y de casualidad descubrí lo de la polaridad larga. Es mucho mejor. Así si ke se ve en 3D.Me cuesta unos segundos más, un poco más de esfuerzo ke la corta, pero mola mucho más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando yo era niño mis padres comrparon el ojo mágico. Al final descubrí el modo de ver algo, pero veía las imágenes utilizando la polaridad corta, ke hace ke en vez de ver en relieve las cosas, se ven como huecas. Es como ver las cosas por el vacío ke dejan. Y la historia es ke me encantaba, pero pensaba ke tampoko era la hostia, ke era como poco clara, la representación de las cosas.<br />
HAce unos pocos años volví a mirar este tipo de imágenes y de casualidad descubrí lo de la polaridad larga. Es mucho mejor. Así si ke se ve en 3D.Me cuesta unos segundos más, un poco más de esfuerzo ke la corta, pero mola mucho más.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Clara</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-6452</link>
		<author>Maria Clara</author>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-6452</guid>
					<description>Espero que el hecho de que no haya visto nada de nada sea señal  de buena salud mental.Pero me gusta ver que es lo que ven los demás,!es muy divertido¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que el hecho de que no haya visto nada de nada sea señal  de buena salud mental.Pero me gusta ver que es lo que ven los demás,!es muy divertido¡</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: raquel</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-7946</link>
		<author>raquel</author>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:27:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-7946</guid>
					<description>yooo tampoco veo nadaaaaaa,se ve mas por el ombligo de un tiburonnnnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yooo tampoco veo nadaaaaaa,se ve mas por el ombligo de un tiburonnnnn</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN J. RUIZ</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8080</link>
		<author>JUAN J. RUIZ</author>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:32:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8080</guid>
					<description>LA FACILIDAD CON LA QUE VEN ESTAS IMAGENES ES IDENTICA A LA DE LOS CUADERNOS QUE TENGO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA FACILIDAD CON LA QUE VEN ESTAS IMAGENES ES IDENTICA A LA DE LOS CUADERNOS QUE TENGO.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: FJ.R.M</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8109</link>
		<author>FJ.R.M</author>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:18:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8109</guid>
					<description>se k hay algo en las imagenes xk yo ya he visto otras pero aki en la pantaya no hay dios k vea na...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se k hay algo en las imagenes xk yo ya he visto otras pero aki en la pantaya no hay dios k vea na&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo funciona el ojo mágico? &#124; Linkitsu!</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8379</link>
		<author>¿Cómo funciona el ojo mágico? &#124; Linkitsu!</author>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:56:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8379</guid>
					<description>[...] de cómo funcionan esas imágenes ocultas (que yo nunca consigo ver)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de cómo funcionan esas imágenes ocultas (que yo nunca consigo ver)  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Sirk</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8412</link>
		<author>Sirk</author>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:48:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8412</guid>
					<description>Se veeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se veeeeeee</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: javiera</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8712</link>
		<author>javiera</author>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8712</guid>
					<description>yo lo ke hago es facil me pongo turnea el frente de la imagen luego unos segundo despego los ojos y veo la imagen ,se ve la forma casi nitida , pero hay algunas imagenes ke no se puede saber bn lo ke es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo lo ke hago es facil me pongo turnea el frente de la imagen luego unos segundo despego los ojos y veo la imagen ,se ve la forma casi nitida , pero hay algunas imagenes ke no se puede saber bn lo ke es</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: obeja</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8924</link>
		<author>obeja</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:33:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8924</guid>
					<description>estan bien padres las figuras mas la del corazon azul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan bien padres las figuras mas la del corazon azul</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/10/18/como-funcionan-estereogramas/#comment-8949</link>
		<author>fer</author>
