<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánto mide un metro?</title>
	<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/</link>
	<description>Ciencia y tecnología, Curiosidades, El porqué de las cosas</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:29:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: alex3.0</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3513</link>
		<author>alex3.0</author>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 06:59:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3513</guid>
					<description>&lt;i&gt;"El metro de los Archivos es &lt;b&gt;0,2 mm.&lt;/b&gt; más corto que la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre"&lt;/i&gt;

¿0.2 mm. de metro de los archivos o de la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre más corto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8220;El metro de los Archivos es <b>0,2 mm.</b> más corto que la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre&#8221;</i></p>
<p>¿0.2 mm. de metro de los archivos o de la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre más corto?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3514</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:37:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3514</guid>
					<description>a alex3.0
De la diezmillonésima parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a alex3.0<br />
De la diezmillonésima parte.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3519</link>
		<author>meneame.net</author>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:28:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3519</guid>
					<description>&lt;strong&gt;¿Cuánto mide un metro?...&lt;/strong&gt;

El Sistema Métrico Decimal es uno de los legados más importantes de la Revolución Francesa. La situación previa era de una confusión absoluta ya que las unidades de medida se definían muy arbitrariamente y variaban de una país a otro dificultand...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cuánto mide un metro?&#8230;</strong></p>
<p>El Sistema Métrico Decimal es uno de los legados más importantes de la Revolución Francesa. La situación previa era de una confusión absoluta ya que las unidades de medida se definían muy arbitrariamente y variaban de una país a otro dificultand&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pepinoni</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3535</link>
		<author>Pepinoni</author>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:31:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3535</guid>
					<description>Hubo un tiempo en el que la definición de metro era la distancia entre los extremos de la susodicha barra de platino con iridio pero parece ser que calló tan rápido en desuso que no merece ni ser nombrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hubo un tiempo en el que la definición de metro era la distancia entre los extremos de la susodicha barra de platino con iridio pero parece ser que calló tan rápido en desuso que no merece ni ser nombrada</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3556</link>
		<author>Daniel</author>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 05:45:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3556</guid>
					<description>Interesante, las nuevas definiciones son infalibles en caso de perder todos los patrones, sólo tendrían que ponerse a medir la velocidad de la luz en caso de un cataclismo o similar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, las nuevas definiciones son infalibles en caso de perder todos los patrones, sólo tendrían que ponerse a medir la velocidad de la luz en caso de un cataclismo o similar.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: katy</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3566</link>
		<author>katy</author>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:47:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3566</guid>
					<description>me parece interesante unca pude imaginar que esa fuera la defiición de ¿Cúanto mide un metro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece interesante unca pude imaginar que esa fuera la defiición de ¿Cúanto mide un metro?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3807</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 06:15:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3807</guid>
					<description>0,2 mm no es nada ¿d q se preokupan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0,2 mm no es nada ¿d q se preokupan?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Carl</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3929</link>
		<author>Carl</author>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3929</guid>
					<description>Hola, mi pregunta es, ¿que es el cuadrante de un meridiano terrestre??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi pregunta es, ¿que es el cuadrante de un meridiano terrestre??</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3930</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:36:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-3930</guid>
					<description>Los meridianos son los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los polos. Un cuadrante es una cuarta parte, es decir, de un polo al ecuador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los meridianos son los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los polos. Un cuadrante es una cuarta parte, es decir, de un polo al ecuador.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo199999</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-4231</link>
		<author>gustavo199999</author>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:52:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-4231</guid>
					<description>lo k kiero saber es si se puede medir de otra forma y por que  dividirlo en 100 partes iguales por k no en 500 o en 877 , no se, a ver por que no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo k kiero saber es si se puede medir de otra forma y por que  dividirlo en 100 partes iguales por k no en 500 o en 877 , no se, a ver por que no</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-4243</link>
		<author>Toni1de3</author>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:51:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-4243</guid>
					<description>a gustavo199999
Se puede dividir como quieras, lo que ocurre es que no tiene ninguna utilidad hacerlo de una manera tan especial que no les sirva a los demás. Precisamente, la gran virtud del Sistema Métrico Decimal fue la de unificar en un criterio común las medidas, eliminando los problemas de conversión entre las medidas locales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a gustavo199999<br />
Se puede dividir como quieras, lo que ocurre es que no tiene ninguna utilidad hacerlo de una manera tan especial que no les sirva a los demás. Precisamente, la gran virtud del Sistema Métrico Decimal fue la de unificar en un criterio común las medidas, eliminando los problemas de conversión entre las medidas locales.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: pndgt</title>
		<link>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-10010</link>
		<author>pndgt</author>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sabercurioso.com/2008/12/27/%c2%bfcuanto-mide-un-metro/#comment-10010</guid>
					<description>¿Se definió el metro como la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1/299292458 segundos, por el error de 0.2 mm mas corto que resultó de la medición de la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre? ó ¿Se definió como la unidad de la distanica 299292458 que es la que recorre la luz en el vacío en 1 segundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se definió el metro como la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1/299292458 segundos, por el error de 0.2 mm mas corto que resultó de la medición de la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre? ó ¿Se definió como la unidad de la distanica 299292458 que es la que recorre la luz en el vacío en 1 segundo?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
